本规范包含适用对象范围,建品过程中涉及的相关名词解释,建品的基础要求,以及具体的各项商品信息的填写规范等。旨在为快驴平台内经营者在建品过程中的商品信息填写提供标准化参考。
2、适用范围
本规范适用于快驴平台内所有经营者。
3、相关名词释义
类目 | 类目也称商品分类或者产品分类,呈树状结构。 当前快驴类目共分为四个层级,一级类目、二级类目、三级类目、四级类目;类目由一至四逐级再细分;四级类目是商品挂靠的最后一级,为最末级类目。 |
SPU | SPU(Standard Product Unit)指标准化产品单元,是商品信息聚合的最小单位。属性值、特性相同的商品就可以成为一个SPU。如品牌+型号可以确定一个产品,即为一个SPU。 |
SPU属性 | SPU属性是确认商品信息聚合的唯一性,由四级类目、品牌、产地、品类特征、特点等组成。 |
SKU | SKU(Stock Keeping Unit)售卖的商品,是最小的不可拆分商品单元,Stock Keeping Unit; 快驴的SKU由SPU+规格组成,即:SKU=SPU属性+规格。 |
4、基本要求
必填项必填原则 | 带”*“显示即为必填项,必须进行对应项的商品信息的填写,缺失必填项的建品申请将无法提交或被驳回。 |
品牌的正确有效性 | 品牌是用以识别产品的名称或名词,需要录入正确有效的的品牌名称。 |
类目选择的匹配性 | 在已签约类目(使用黑色字体做突出显示)中,选择与发布的商品对应匹配的正确类目进行发布。 |
信息的真实有效性 | 按商品的实际情况,填写真实有效的商品信息。禁止填写虚假不符或夸大商品实际情况的信息。 |
商品的唯一性 | 不能重复发布属性及规格完全一致的同一件商品。 |
图片的基本要求 | 统一白色背景、主题突出、标签图文字清晰可辨识、无明显拉伸或压缩、曝光适中。 |
5、规范内容
5.1 后台录入
可在后台按照页面提示逐条填写或选择对应的信息。
5.1.1【商品管理列表】页面点击【发布商品】
5.1.2【发布商品】页面,按由上至下的顺序填写各项【基础信息】-【商品类目】、【商品名称】、【品牌】、【属性】。页面下侧填写【规格信息】。点击蓝字【再添加一个规格】追加新建不同规格商品信息。
5.1.3【填写规格】页面录入所有规格的商品信息后,点击页面最下方【保存规格】按钮进行信息保存。
5.1.4【基础信息】与【规格信息】填写完毕后,点击页面最下方【下一步:图文信息】。
5.1.5通过【添加图片】【添加视频】上传商品商品图片/视频信息。填写【商品描述】后,点击【提交】。完成发布商品。
5.2 信息填写各项释义
5.2.1 末级类目与属性匹配详情
参见附录II《附录II类目与属性匹配汇总表(肉禽水产冻、蔬菜水果、调料干货)》
5.2.2 通用必填项信息填写各项释义
必填项(通用) | 规范说明 | 举例 |
SPU名称 | 基本规则: SPU名称具体指在包装物各展示面中最具辨识性、最具代表性的文字名称,可以是商品包装正面中最能突出商品卖点的名称,也可以是商品背面标签信息中表达商品真实属性的专用名称。 【肉禽水产(冻)】 名称前必须加 冻 字,并用空格隔开。 【肉禽水产(鲜)】 冷鲜肉名称前必须加 鲜 字,并用空格隔开。 解冻品名称后必须加 解冻品,前后用空格隔开。 热鲜肉名称前必须加 热鲜 字,并用空格隔开。 冰鲜水产名称前必须加 冰鲜 字,并用空格隔开。 鲜活水产名称前必须加 鲜活 字,并用空格隔开。 |
|
SKU名称 | 基本规则:与SPU命名规则相同。 | 【鸡精调味料100g】 |
SKU标题 | SKU标题=SKU名称+事业部别名 商城端展示。 | 【木瓜8-9个装 7kg 光皮木瓜】 |
类目 | 在已签约类目中(使用黑色字体突出显示),遵循由最大类别至最小类别逐级选择的原则,根据商品特征或根据客户需求和购买习惯,先设置大分类,再设置小分类,且必须选至最末级类目,即选至商品的最小分类。 | |
品牌 | 若商品有品牌信息,录入时品牌的信息、书写方式及字体要与包装展示图片一致,无效品牌信息审核阶段会被驳回。品牌需要有具备相关资质。 若商品无品牌信息,可选择【无】;【餐厨用品/调料干货/焙烤食品】品类,不允许创建无品牌商品。 | 包装品牌是汉字【快驴】,则需要填写简体字【快驴】,不能使用繁体字【快驢】,不能使用拼音【kuailv】。 |
条形码 | 条形码是表达一组信息的图形标识,在商品外包装宽度不等的多个黑条和空白图形下侧的13位数字序列即为条形码信息。 条码类型包括国际条形码和店内码,所有商品如包装图片中有条形码信息,则必需要进行填写展示,【商品条码】处选择【国际条形码】选项,录入条形码信息同时在【商品标签图】处上传条形码图片; 调料干货类目必填条形码,如包装上无条形码,国际条形码处要填写【000】。 14位箱规的条形码情况,不必录入条形码数字,但需上传图片。 | / |
箱规(外包装) | 箱规指整箱/整件/整包内SKU的数量,是对若干个同一SKU被规定制式的容器所包装成一个较大单元的信息描述,即大规格转到小规格的数量。 箱规外包装单位与SKU单位需要保持一致。 填写箱规时,需上传箱规图片,请注意实际采购箱规需和系统箱规一致,否则仓库可能会拒收。 | |
规格(内包装) | 最小不可拆分商品单元的包装数量。 | 例如1瓶=1瓶,1箱=4桶。 |
毛重 | 商品连同它的包装的重量。毛重单位:kg。 | / |
保质期 | 规则:指预包装食品在标签指明的贮存条件下,保持品质的期限。 保质期信息需与商品外包装标签图展示信息一致; 对有不同季节保质期的商品,建品时,保质期按照最短保质期时间填写。 特殊: 【新鲜蔬菜】【新鲜水果】:保质期填写【无保质期】; 【肉禽水产(鲜)】保质期设置规则为:肉禽类商品(鸡鸭牛羊猪肉类商品)保质期设为2天,水产类商品(鱼虾蟹蛙类商品)保质期设为1天;若商品包装中有明确保质期信息,则可与标签一致; 【鲜蛋及蛋制品】:按照商品标签图信息填写,散装鲜蛋保质期30天。包装物为【托/盒/组/袋】,12天保质期。包装物为【 箱/筐】,9天保质期。 【酒类】:酒类产品保质期标注的国家标准GB7718 《预包装食品标签通则》,4.3 标示内容的豁免 4.3.1 下列预包装食品可以免除标示保质期:酒精度大于等于10%的饮料酒。 | 商品外包装标签图为保质期6个月,则按【6个月】录入,不可录入为半年。 |
运输方式 | 根据商品情况选择【-18℃冷冻运输】【冷藏运输】【常温运输】。信息需要与商品外包装标签图保持一致。
| / |
事业部别名 | 商品在不同地区的不同称谓、俗名等。 | / |
贮存方式 | 指运输中对商品保护管理及储存的方式。可根据商品实际情况选择:【冷冻储存】【冷藏储存】【常温】。 信息需要与商品外包装标签图保持一致。注意冷冻食品为【冷冻储存】。 | / |
基本规格说明 | 商品最小售卖规格净含量,需要添加单位,注意单位大小写。 | 例如5kg |
食材标签 | 食材标签指可以清晰定位食材本身的文字说明。 | / |
sku单位 | 与商品实物包装信息保持一致,符合日常常规习惯。 | / |
净重 | sku自身的重量信息,只能填写商品的两、斤、公斤、g、kg重量单位。 容积单位ml、L的信息不能填写在净重信息中。 | / |
商品管理模式 | 商品覆盖区域决定其对应管理模式,总部垂管品类(总部垂管)、RDC区域(RDC模式)、城市管理(城市经营)、蔬菜库存管理(P3模式)。 | / |
是否有生鲜防损筐 | 默认选择【否】;蔬菜水果品类依据实际情况选择。 | / |
长宽高 | 商品体积,外包装的长宽高,下游仓入库和物流排线需要。 | / |
5.2.3 生鲜品类信息填写各项释义
蔬菜水果 | 填写规则 |
基本规格说明 | 商品最小售卖规格净含量,需要添加单位,注意单位大小写,例如5kg。 |
食材标签 | 食材标签指可以清晰定位食材本身的文字说明。 |
储存方式 | 指对商品保护管理及储存的方式,如【冷冻储存】【冷藏储存】【常温】【常温】【避光】【通风】【 冷鲜】【热鲜】【阴凉干燥处】【阴凉处,敞口通风储存】【阴凉通风处】【阴凉处储存】【开箱阴凉通风储存】。 |
等级 | 蔬菜 统货:不分质量﹑规格﹑品级,按统一价格购进或出售的菜品。 |
重要识别特征 | 可以直观识别区分出商品的外观特征,以茼蒿为例,分为【长杆】【短杆】。 |
果肉颜色 | 果肉的颜色。可选【白心】【花心】【 黑心】【 紫心】【 黄心】 |
单果大小 | 单个土豆的尺寸大小。可选【大 】【 中 】【 小 】。 |
原箱标记 | 根据商品情况选择【原包】【原箱】【正常包规】。 |
根加工程度 | 根据商品根加工情况选择【去根】。 |
长短 | 单个丝瓜的长短,【长】【 短】。 |
外观均匀度 | 商品的外观均匀度,是否外观大小色泽均匀,分为【均匀】【比较均匀】【不均匀】。 |
是否有棱 | 丝瓜等蔬果的有无棱情况,【有棱】【无棱】。 |
整体缺陷率(重量比) | 蔫坏等缺陷重量占蔬果总量的百分比,【总体缺陷比例≤ 5%】【总体缺陷比例≤ 7%】【总体缺陷比例≤ 9%】。 |
上市时间 | 商品的上市时间情况指【库存货】商品或【新货上市】商品。 |
带籽情况 | 指蔬果的含籽程度,【有籽】【略有籽】【无籽】。 |
单果重 | 单个蔬果的重量,【3两以下】【2两以下】【2两起】【2.5两起】【3两起】【3.5两起】【4两起】【4.5两起】【5两起】【6两起】【8两起】【1斤起】。 |
形状 | 茄果类形状,【长茄】【圆茄】【矮茄】【线茄】。 |
生产环境 | 商品的生产环境【露天】【大棚蔬菜】。 |
果柄描述 | 茄果类果柄颜色【黑把】【绿把】。 |
茎粗细 | 蔬果的根茎粗细情况,【粗】【细】。 |
叶片颜色 | 蔬菜叶片的颜色情况,【绿】【嫩绿】【翠绿】。 |
叶大小 | 蔬菜叶片的大小尺寸情况,【大叶】【小叶】。 |
蔬菜产地 | 蔬菜的产地,文字录入。 |
含土量 | 蔬果带土量占总重量的比,含土5%以下 、 【含土10%以下】【不含土】【净菜】【含土10%以上】【含土3%以下】。 |
长度 | 茄果类的外观长度,【茄长10cm起】【茄长20cm起】【茄长25cm起】【径10cm起】【直径12cm起】。 |
口感 | 指菜果的口感,如【脆】【面】。 |
肉质(内瓤)老嫩 | 蔬菜内瓤的老嫩情况,有无【白籽】。 |
霉点 | 蔬菜是否存在发霉情况,霉斑【有】或【无】。 |
果(荚)长短 | 果(荚)的长短尺寸情况,所处的区间值【13~15cm】【20~25cm】【30~35cm】 |
食用推荐 | 蒸、炒、煮、凉拌的食用推荐方式。 |
萎蔫 | 萎蔫情况指蔬菜的新鲜度,【有】【无】枯萎蔫坏。 |
肉质(内瓤)颜色 | 指蔬果的内瓤颜色,【白瓤】等。 |
开花程度 | 指蔬果的开花的程度,是否【带花】【不带花】等。 |
果型 | 指蔬果的形状,【圆柱形】【八角形】等。 |
断裂 | 商品外观断裂的情况,【是】【否】。 |
表皮颜色 | 蔬果的表皮颜色,【白色】【淡黄】【黄色】【浅白】【黑色】【紫色】【红色】【粉红】【浅紫】【乳白】【黑红】【绿色】【花色】 【黄褐】。 |
腐叶 | 是否有腐烂蔬果叶子,【有】【无】。 |
冻伤 | 是否有冻伤,【有】【无】。 |
虫眼 | 蔬果的虫眼情况,【每片小于3个】。 |
烧边 | 茼蒿等蔬果的烧边情况,【有】【无】。 |
黄叶 | 是否有黄叶,【有】【无】。 |
压碰伤 | 商品外观是否有压碰伤,【有】【无】。 |
果肉颜色描述 | 蔬果的颜色情况,【红色】【白】【淡黄】【黄色】【黑色】【青色】【紫色】【黑紫色】【花心】。 |
肉质(内瓤)软硬 | 蔬果的内瓤软硬情况,【软】【硬】。 |
肉禽水产(鲜) | 填写规则 |
食材标签 | 食材标签指可以清晰定位食材本身的文字说明。输入食材标签词汇后进行匹配选项进行选择。 |
储存方式 | 指对商品保护管理及储存的方式。肉禽水产鲜需要选择【冷藏储存】。 |
是否调理品 | 按照商品的调理情况选择【调理品】【非调理品】。肉禽水产鲜需要选择【非调理品】。 |
出水率 | 在胴体分割、包装及储运过程中由于物理分割、挤压和温差等因素会造成肉类或副产品汁液渗出。渗出的汁液质量/产品总质量*100%=产品的出水率。可选择【出水率≤1.5%】【出水率≤3%】【出水率≤5%】【出水率≤8%】【出水率≤10%】【出水率≤6%】等。 |
适合用于 | 指适合的加工和烹饪等处理方式,可选择【切丝】【切片】【烧烤】【煨炖】【煎炒】【红烧】【烹炸】【肉夹馍】【白切】【烧腊】【盐焗】【清蒸】等。 |
是否净膛 | 指商品是否进行净膛处理,可根据商品情况选择【净膛】【半净膛(保留心肝胗等)】【不净膛】等。 |
重量±幅度 | 由于商品特性导致商品克重无法完全与填写重量保持一致,【重量±幅度】指重量偏差的上下浮动区间【+5%至-10%】【+10%至-20%】【±1g】【±2g】【±3g】【±4g】【±0.1斤】【±0.2斤】【±0.3斤】【±0.4斤】【±0.5斤】【±5g】【±10g】【±15g】【±20g】【±30g】【±40g】【±50g】【±0.6斤】【±1斤】【+0.5斤到-1斤】【+0.6斤到-1.2斤】,等。 |
重量±比例 | 由于商品特性导致商品克重无法完全与填写重量保持一致,【重量±比例】指重量偏差的上下浮动区间,根据商品实际情况选择区间【+5%至-10%】【自然块+10%至-20%】,等。 |
是否带爪 | 禽类商品的带爪情况,根据商品情况选择【带爪】【不带爪】。 |
单体重量 | 一般在商品在售卖时的单体/单只的重量。可根据商品的实际情况选择【7.7斤左右 】【 1.7斤左右 】【 7.9斤左右 】【 1.8斤左右 】【 1.9斤左右 】【 8斤左右 】【 8.1斤左右 】【 2斤左右 】【 8.5斤左右 】【 2.1斤左右 】【 9斤左右 】【 2.2斤左右 】【 2.3斤左右 】【 15-20g 】【 2.4斤左右 】【 20-30g 】【 30-40g 】【 2.5斤左右 】【 2.6斤左右 】【 30-45g 】【 40-50g 】【 2.8斤左右 】【 50-60g 】【 2.7斤左右 】【 50-70g 】【 2.9斤左右 】【 40g以下 】【 3斤左右 】【 40-60g 】【 3.1斤左右 】【 60-70g 】【 3.2斤左右 】【 60-80g 】【 3.3斤左右 】【 70-90g 】【 3.4斤左右 】【 80-100g 】【 3.5斤左右 】【 90-110g 】【 3.6斤左右 】【 100-110g 】【 3.7斤左右 】【 100-120g 】【 3.8斤左右 】【 110-120g 】【 3.9斤左右 】【 120-130g 】【 4斤左右 】【 120-140g 】【 4.1斤左右 】【 130-140g 】【 4.2斤左右 】【 140-160g 】【 4.3斤左右 】【 200-250g 】【 250-300g 】【 4.4斤左右 】【 300-350g 】【 4.5斤左右 】【 350-400g 】【 4.6斤左右 】【 400-450g 】【 4.7斤左右 】【 400-500g 】【 4.9斤左右 】【 5斤左右 】【 450-500g 】【 5.1斤左右 】【 500-550g 】【 5.2斤左右 】【 90g左右 】【 110g左右 】【 5.3斤左右 】【 130g左右 】【 5.4斤左右 】【 150g左右 】【 5.5斤左右 】【 170g左右 】【 5.7斤左右 】【 190g左右 】【 5.9斤左右 】【 210g左右 】【 6斤左右 】【 30g以上 】【 6.1斤左右 】【 45g以上 】【 6.3斤左右 】【 1斤左右 】【 60g以上 】【 6.5斤左右 】【 1.1斤左右 】【 70g以上 】【 6.7斤左右 】【 1.2斤左右 】【 120g以上 】【 6.9斤左右 】【 1.3斤左右 】【 140g以上 】【 7斤左右 】【 1.4斤左右 】【 160g以上 】【 1.5斤左右 】【 7.1斤左右 】【 400g以上 】【 1.6斤左右 】【 7.3斤左右 】【 7.5斤左右 】【 30g以上混装 】【 40g以上混装 】【 50g以上混装 】【 240-260g 】【 100g以上混装 】【 130g以上混装 】【 110-130g 】【 140g以上混装 】【 30-50g 】【 160g以上混装 】【 300-400g 】【 180g以上混装 】【 200g以上混装 】【 210g以上混装 】【 250g以上混装 】【 400g以上混装 】【 500g以上混装 】【 30g以下 】【 80g以下 】【 100g以下 】【 140g以下混装 】【 混装 】【 0.7斤左右 】【 150-180g 】【 130-150g 】【 160-180g 】【 190g以上 】【 18-30g 】【 150-250g 】【 160-200g 】【 50g以下 】【 约0.7斤 】【 120-150g 】【 300-380g 】【 450g以上 】【 28-33g 】【 20-45g 】【 20g以上】、等。 |
是否带脖 | 一般指禽类(大多是鸡鸭)在售卖时是否会保留脖颈部位,根据商品情况选择【带脖】【不带脖】。 |
是否带尾 | 一般指禽类(大多是鸡鸭)在售卖时是否会保留尾部部位,根据商品情况选择【带尾】【不带尾】。 |
是否带头 | 一般指禽类(大多是鸡鸭)在售卖时是否会保留头部部位,根据商品情况选择【带头】【不带头】。 |
部位 | 一般指处理后的禽类(大多是鸡鸭)肉的取肉部位。根绝商品情况选择【前后腿瘦肉】【肥膘】【前腿瘦肉】【后腿瘦肉】【前后腿瘦肉】【肥膘】【鸡碎肉】【胸皮】【腿皮】【脖皮】 【腹皮】【其它混合碎皮】【胸碎肉】【腿碎肉】【其它碎肉】【胸软骨】【腿软骨】【其它碎软骨】【大腿骨】【胫骨】【棒骨】【关节】【整鸡】【鸡边腿】【鸡整腿】【琵琶腿】【鸡带骨上腿】【鸡胸肉】【鸡腿肉】【鸡大腿】【鸡去骨上腿】,等。 |
切割大小 | 一般指经过处理成块/片/丁/丝等的肉类的切割处理大小尺寸,根据商品情况选择【厚0.2cm左右】【厚0.3cm左右】【厚0.4cm左右】【厚0.5cm左右】【约2*2cm】【约2*3cm】【约2*5cm】【约2.5*2.5cm】【约3*3cm】【约3*4cm】【约4*4cm】【约4.5*4.5cm】【约5*5cm】【粗0.3*长4cm左右】【粗0.3*长5cm左右】【粗0.3*长6cm左右】【粗0.3*长8cm左右】【粗0.4*长6cm左右】【粗0.4*长8cm左右】【粗0.5*长5cm左右】【粗0.5*长6cm左右】【粗0.5*长8cm左右】【粗0.3*长3cm】【约2.5*4cm】【约2*4cm】【约5*6cm】【约6*6cm】【约0.5*0.5cm】【约1*1cm】【约1.5*1.5cm】【粗0.5*6cm左右】【粗0.5*7cm左右】,等。 |
国产进口 | 根据所持有资质情况选择国产或进口。 |
脂肪比例 | 肥肉与瘦肉的重量比例,并非视觉上的体积比。根据商品情况选择【1肥9瘦左右】【2肥8瘦左右】【3肥7瘦左右】【4肥6瘦左右】【5肥5瘦左右】【纯瘦】,等。 |
肥瘦称重量比例 | 肥肉与瘦肉的重量比例,并非视觉上的体积比。根据商品情况选择【1:9左右】【2:8左右】【3:7左右】【4:6左右】【5:5左右】【6:4左右】【7:3左右】【8:2左右】【9:1左右】【纯肥肉】【纯瘦肉】,等。参考值:等重量瘦肉与肥肉视觉体积比约1:2.8。 |
是否带筋膜和脂肪 | 指肉产品有无筋膜有无脂肪,根据商品情况可以选择【有筋膜】【无筋膜】【有脂肪】或【无脂肪】。筋膜指的是瘦肉与肥肉之间的那层薄膜。筋膜包括浅层筋膜、中层筋膜、深层筋膜三种。“肥肉”的主要组成部分是脂肪。 |
是否切块 | 指肉产品的切割情况,可根据商品的实际处理情况选择【整条】【切块】【整个】【劈半】【整块】【切片】,等。 |
原料 | 指肉产品的原料部位,可根据商品的实际处理情况选择【羊前腿肉】【羊后腿肉】【混合羊肉】【肘子】【白鸭】【老鸭】【番鸭】【麻鸭】【前腿瘦肉】【后腿瘦肉】【前后腿瘦肉】【肥膘】【前腿瘦肉】【肥膘】【后腿瘦肉】【肥膘】【瘦肉+肥膘】【五花肉】【通脊】【前腿肉】【牛前部位肉】【牛后部位肉】【后腿肉】【混合碎肉】【前上肉】【后上肉】【前后腿肉】【前后上肉】【槽头肉】,等。 |
是否带皮 | 指肉产品的带皮状态,根据商品的实际处理情况选择【带皮】【去皮】。 |
是否带骨 | 商品的是否为带骨状态,根据商品状态选择【带骨】【去骨】。 |
带肉率 | 带骨的肉禽类商品的肉的占比,根据商品的实际处理情况选择【不带肉】【10%左右】【20%左右】【30%左右】【40%左右】【50%左右】【60%左右】【70%左右】【80%左右】【90%左右】【肉厚0.5cm左右】【肉厚0.8cm左右】【肉厚1cm左右】【肉厚1.5cm左右】【5%左右】【25%左右】【15%左右】,等。 |
是否切割 | 指肉类商品的切割状态,可根据商品的实际情况选择切割状态为【整皮】【碎皮】【整条】【切块】【整个】【劈半】,等。 |
是否带舌 | 禽类等商品的带舌状态,可根据商品的实际情况选择【带舌】、【不带舌】。 |
是否水养 | 禽类等商品的养殖状况,可根据商品的实际情况选择【水养】【非水养】【旱养】,等。 |
是否分公母 | 禽类等商品的公母情况,可根据商品的在售卖时是否需要区分分公母来选择【公】【母】【不分公母】。 |
出水率标准 | 指冰鲜水产的正常出水率范围,可根据商品情况选择【出水率≤1.5%】【出水率≤5%】【出水率≤10%】【出水率≤3%】【出水率≤8%】。 |
肋骨占比 | 指骨类产品,肋骨重量在占总重量的占比,根据商品情况可选择【无】【10%左右】【20%左右】【30%左右】【40%左右】【50%左右】【60%左右】【70%左右】【80%左右】【90%左右】【100%左右】。 |
切块大小 | 肉的切块尺寸或重量,根据商品情况选择【80-90g 】【 90-100g 】【 厚2cm左右 】【 100-110g 】【 110-120g 】【 120-140g 】【 80g左右 】【 90g左右 】【 100g左右 】【 110g左右 】【 125g左右 】【 130g左右 】【 140g左右 】【 150g左右 】【 约0.5*0.5cm 】【 120g左右 】【 粗0.3*4cm左右 】【 粗0.3*5cm左右 】【 约8*8cm 】【 约10*10cm 】【 160g左右 】【 170g左右 】【 约0.8*0.8cm 】【 约1*1cm 】【 180g左右 】【 190g左右 】【 约2*2cm 】【 约2*3cm 】【 200g左右 】【 250g左右 】【 约2*5cm 】【 约2.5*2.5cm 】【 粗0.4*7cm左右 】【 约3*3cm 】【 约3*4cm 】【 约4*4cm 】【 约4.5*4.5cm 】【 约5*5cm 】【 粗0.3*6cm左右 】【 粗0.4*6cm左右 】【 粗0.5*6cm左右 】【 约1.5*1.5cm 】【 粗0.3*8cm左右 】【 约2*10cm 】【 粗0.4*8cm左右 】【 约1.8*1.8cm 】【 约7*7cm 】【 粗0.5*8cm左右 】【 约9*9cm 】【 粗1*6cm左右 】【 粗0.2*4cm左右 】【 厚0.2cm左右 】【 粗0.4*4cm左右 】【 厚0.3cm左右 】【 粗0.4*5cm左右 】【 约4*6cm 】【 厚0.4cm左右 】【 粗0.4*10cm左右 】【 厚0.5cm左右 】【 粗0.5*5cm左右 】【 约6*6cm 】【 整块 】【 约5*6cm 】【 劈半 】【 约2*4cm 】【 约2.5*4cm 】【 粗0.5*7cm左右 】【 70-80g 】【 约3*5cm 】【 约2*6cm 】【 约1.5*2cm 】【 厚0.8cm左右 】【 厚1cm左右 】【 约3*10cm 】【 约3*6cm 】【 约6*8cm 】【 约4*10cm 】【 400g左右 】【 7*8cm 】【 5*10cm 】【 7-10cm 】【 20-25cm 】【 125-135g 】【 60g左右 】【 60-80g 】【 80-100g 】【 100-120g】,等。 |
皮下脂肪厚度 | 指皮下脂肪厚度,在真皮层以下,筋膜层以上。根据商品的实际情况选择【≤1cm 】【 ≤1.5cm 】【 ≤2cm 】【 ≤2.5cm 】【 ≤3cm 】【 ≤3.5cm 】【 ≤4cm 】【 ≤4.5cm 】【 ≤5cm 】【 ≤5.5cm 】【 ≤6cm 】【 ≤7cm 】【 去脂】,等。 |
特殊加工方式 | 指肉禽等的特殊加工方式【烧皮】,等。 |
是否带通脊 | 指肉类等产品含通脊的状态,根据商品的实际情况选择【带通脊】【不带通脊】。 |
等级 | 指商品的等级。鲜禽类无等级,无需填写。鲜猪肉等级参考如下。 |
鲜蛋及蛋制品 | 填写规则 |
食材标签 | 食材标签指可以清晰定位食材本身的文字说明。输入食材标签词汇后进行匹配选项进行选择。 |
储存方式 | 指对商品保护管理及储存的方式,根据商品实际情况选择【冷冻储存】【冷藏储存】【常温】【常温】【避光】【通风】【冷鲜】【热鲜】【阴凉干燥处】【阴凉处,敞口通风储存】【阴凉通风处】【阴凉处储存】【开箱阴凉通风储存】。 |
备忘SKU条码 | 适用于商品包装有条形码且条形码信息相同的商品,当sku1、sku2条形码信息相同时,sku1使用条形码信息流转于系统,sku2条形码信息保存在备忘sku条形码作为商品信息的完整性保存在商品库系统。 |
鲜鸡蛋类型 | 鲜鸡蛋类型的具体分类,根据商品实际情况选择【鲜鸡蛋】【精选蛋】【清洁蛋】,等。(清洁蛋指已经清洗过的鸡蛋) |
蛋壳颜色 | 指蛋壳的外观颜色,根据商品实际情况选择【红壳】【白壳】【粉壳】,等。 |
鲜鸡蛋型号 | 指鸡蛋的重量(大小),根据商品实际情况选择【大码】【中码】【小码】【特大码】【特小码】【混码】等。 |
售卖单位 | 指商品售卖的单位,根据商品的情况选择【袋】【个】【箱】【托】【组】【盒】【提】【筐】【件】,等。 |
售卖规格 | 指售卖商品的每件的具体规格内容量信息。以鲜鸡蛋为例,售卖规格360个。 |
单个克重 | 指商品的具体单个规格的重量信息,可根据商品情况选择【30g左右】【50g左右】【120g左右】【120-150g左右】【150g左右】【250g左右】【500g左右】【1000g左右】【100g左右】【130g左右】【300g左右】【200g左右】【250g以上】【大小不一】【10g左右】【15g左右】【20g左右】【25g左右】【单个55g】【单个50g】【单个60g】【单个62g】【单个65g】【单个68g】【单个70g】【单个75g】【混码】【70-80g】【75-85g】【80g左右】【45g】【80-100g】【90g】【200g】【125g】【72g】【121g】【75g】【100g】【40g】【80-85g】【70g】【80g】【95g】【130g】【55g】【90-110g】【120-130g】【135g】【180g】【150g】【110g】【250g】【120g】【25g】【160g】【170g】【300g】【28g】【50g】【38g】【32g】【12g】【48g】【37g】【30g】【单个95g】【150-250g】,等。 |
是否包泥 | 指商品的包泥状态,根据商品情况可选择【包泥】【包黑泥】【包黄泥】【包红泥】【不包泥】,等。 |
生熟情况 | 指商品在售卖时的生熟状态,根据商品情况可选择【生】【熟】。 |
基本规格说明 | 商品最小售卖规格净含量,需要添加单位,注意单位大小写。 |
是否含水 | 指蛋类品(去壳的蛋品)在售卖时商品是否随水售卖,可选择【含水】。 |
蛋心类型 | 指蛋类品的蛋心类型,根据商品情况可选择【硬心】【干心】【黑心】【软心】【普通】。 |
保质期 | 按照商品标签图信息填写,散装鲜蛋保质期30天。 |
5.2.4 标品类信息填写各项释义
肉禽水产(冻) | 填写规则 |
基本规格说明 | 商品最小售卖规格净含量,需要添加单位,注意单位大小写,例如【5kg】。 |
规格型号 | 商品的详细规格情况。例如,大 、 中 、 小 、 超大 、 特大 、 L 、 M 、 S 、 LL 、 XL 、 LM 、 SS 、 130-150g 、 140g以上 、 300-350g 、 100-120g 、 120-130g 、 80-100g 、 四条 、 五条 、 六条 、 四连 、 五连 、 六连 、 3条 、 4条 、 5条 、 6条 、 三条 、 三连 、 三联 、 四联 、 五联 、 六联 、 200g 、 250g 、 15g以上,等。 |
是否调理品 | 按照商品的调理情况选择【调理品】【非调理品】。调理品是指以畜禽肉或其可食副产品为主要原料,经分割、修整等初加工后,添加其他原料/辅料/调味品/食品添加剂等的一种或多种,经相关工艺加工制作,未经熟制的非即食肉制品,并在冷藏或冷冻条件下贮存、运输和销售。非调理品是未经加工不添加其他原料/辅料/调味品/食品添加剂的即食肉制品。 |
国产进口 | 根据所持有资质情况选择国产或进口。 |
鲜冻状态 | 指商品的保鲜或冷冻状态。是冻结后在低于冻结点的温度保藏的【冻】状态或是【鲜 】状态。 |
是否带筋 | 选择对应的商品【带筋 】【不带筋】状态。 |
油边情况 | 选择对应的商品【带油边】【去油边】状态。 |
速冻形式 | 选择对应的商品【单冻】【块冻】状态。 |
售卖规格 | 指售卖商品的具体规格信息;如商品三黄鸡(冻)9.5kg,商品整包内包含7只鸡,则售卖规格填写【7只】。 |
原料部位 | 指加工品的原料的具体部位。例如鸡肉丝的原料部位是【鸡胸肉】。 |
储存方式 | 指对商品保护管理及储存的方式,如【冷冻储存】【冷藏储存】【常温】【常温】【避光】【通风】【 冷鲜】【热鲜】【阴凉干燥处】【阴凉处,敞口通风储存】【阴凉通风处】【阴凉处储存】 、 开箱阴凉通风储存】。冷冻食品为【冷冻储存】。 |
型号 | 肉禽水产的型号大小,【L】【M】【S】【大】【中】【小】【SS】【混级】等。 |
备忘SKU条码 | 适用于商品包装有条形码且条形码信息相同的商品,当sku1、sku2条形码信息相同时,sku1使用条形码信息流转于系统,sku2条形码信息保存在备忘sku条形码作为商品信息的完整性保存在商品库系统。 |
是否带骨 | 选择对应的商品【带骨】【去骨】状态。 |
是否带皮 | 选择对应的商品【带皮 】【去皮】状态。 |
出成率 | 指冷冻肉解冻后的成品量与解冻前状态原量的比例,从下拉菜单中选择匹配的数值,如【自然解冻失水<10%】 等。 |
每公斤数量 | 指每公斤所含的单个商品数量。以鸡爪为例,每公斤含约12个鸡爪,可选择【12个左右】。 |
切割方式 | 指肉的切割方式;包括【切片】【切块】【切段】【原切】【未加工】【精修】,其中原切指不做任何添加,制作原始切割。 |
精修情况 | 指肉的【精修】【非精修】情况。 |
