以下为服务零售业务明细,供商户参考,美团将根据业务的具体发展情况对该明细进行修改和完善,请商户及时关注和阅读。
序号 | 一级类目 | 二级类目 |
1 | 休闲娱乐 | DIY手工坊 |
2 | 按摩/足疗 | |
3 | 采摘/农家乐 | |
4 | 茶馆 | |
5 | 成人体验 | |
6 | 鬼屋 | |
7 | 轰趴 | |
8 | 互动影院 | |
9 | 酒吧 | |
10 | 剧本杀 | |
11 | 密室 | |
12 | 其他休闲娱乐 | |
13 | 棋牌 | |
14 | 汽车影院 | |
15 | 私人影院 | |
16 | 团建拓展 | |
17 | 网吧/电竞 | |
18 | 文化艺术 | |
19 | 舞厅 | |
20 | 洗浴 | |
21 | 洗浴桑拿 | |
22 | 新奇体验 | |
23 | 休闲露营 | |
24 | 游戏厅 | |
25 | 真人CS | |
26 | 桌游 | |
27 | 运动健身 | 健身中心 |
28 | 球类运动 | |
29 | 体育场馆 | |
30 | 武术格斗 | |
31 | 休闲运动 | |
32 | 游泳 | |
33 | 养车/用车 | 道路救援 |
34 | 加油充电 | |
35 | 买车卖车 | |
36 | 美容洗车 | |
37 | 摩托车 | |
38 | 年检站 | |
39 | 配件厂商 | |
40 | 其他爱车 | |
41 | 汽车代办服务 | |
42 | 汽车改装调优 | |
43 | 停车场 | |
44 | 维修保养 | |
45 | 租车 | |
46 | K歌 | KTV |
47 | 录音棚 | |
48 | 娱乐会所 | |
49 | 宠物 | 宠物店 |
50 | 宠物食品用品 | |
51 | 宠物医院 | |
52 | 猫舍犬舍 | |
53 | 其他宠物 | |
54 | 购物 | 超市便利 |
55 | 电子数码 | |
56 | 服饰鞋包 | |
57 | 集市 | |
58 | 居家日用 | |
59 | 乐器 | |
60 | 免税店 | |
61 | 批发店 | |
62 | 其他购物 | |
63 | 商场 | |
64 | 奢侈品 | |
65 | 图书音像 | |
66 | 文化办公 | |
67 | 文物古玩 | |
68 | 烟酒茶叶 | |
70 | 运动户外 | |
71 | 杂货礼品 | |
72 | 折扣店 | |
73 | 植物花卉 | |
74 | 钟表 | |
75 | 自行/电动车 | |
76 | 丽人 | 化妆品 |
77 | 美发 | |
78 | 美甲 | |
79 | 美睫纹绣 | |
80 | 其他丽人 | |
81 | 纹身 | |
82 | 舞蹈 | |
83 | 养发 | |
84 | 瑜伽 | |
85 | 生活服务 | 搬家 |
86 | 便民服务 | |
86 | 电动/自行车维修 | |
87 | 房屋地产 | |
88 | 公司企业 | |
89 | 管道疏通 | |
90 | 回收 | |
91 | 家电数码维修 | |
92 | 家庭维修 | |
93 | 家政 | |
94 | 金融服务 | |
95 | 开锁换锁 | |
96 | 快照 | |
97 | 摩托车维修 | |
98 | 陪诊 | |
99 | 其他摄影 | |
100 | 其他生活服务 | |
101 | 丧葬 | |
102 | 杀虫灭鼠 | |
103 | 商务服务 | |
104 | 生活配送 | |
105 | 文印广告 | |
106 | 洗涤护理 | |
107 | 心理咨询 | |
108 | 养老服务 | |
109 | 钟表维修 | |
110 | 亲子 | 宝宝宴/纪念品 |
111 | 其他亲子 | |
112 | 亲子购物 | |
113 | 亲子鉴定 | |
114 | 亲子游乐 | |
115 | 医疗机构 | |
116 | 婴幼服务 | |
117 | 月子服务 | |
118 | 孕产服务 | |
119 | 孕婴童摄影 | |
120 | 结婚 | 彩妆造型 |
121 | 个性写真 | |
122 | 跟拍 | |
123 | 婚车租赁 | |
124 | 婚戒首饰 | |
125 | 婚礼喜品 | |
126 | 婚庆公司 | |
127 | 婚纱礼服 | |
128 | 婚纱摄影 | |
129 | 婚宴/宴会场地 | |
130 | 结婚旅拍 | |
131 | 民族服饰/旅拍 | |
132 | 其他结婚 | |
133 | 司仪主持 | |
134 | 西服定制 | |
135 | 自拍/换装体验 | |
136 | 教育培训 | 国学 |
137 | 绘本馆 | |
138 | 驾驶培训 | |
139 | 教育院校 | |
140 | 科学探索 | |
141 | 课后辅导/托管 | |
142 | 留学/移民 | |
143 | 美术 | |
144 | 其他教育培训 | |
145 | 棋艺 | |
146 | 身心健康教育 | |
147 | 书法 | |
148 | 托班/托儿所 | |
149 | 舞蹈培训 | |
150 | 兴趣生活 | |
151 | 学历提升 | |
152 | 音乐 | |
153 | 游学/冬夏令营 | |
154 | 幼儿园 | |
155 | 语言培训 | |
156 | 运动培训 | |
157 | 早教 | |
158 | 职业培训 | |
159 | 主持表演/模特 | |
160 | 自习室 | |
161 | 家居 | 定制家居 |
162 | 家具家居 | |
163 | 家用电器 | |
164 | 家装卖场 | |
165 | 甲醛检测治理 | |
166 | 建材 | |
167 | 其他家居 | |
168 | 验房/监理 | |
169 | 装修设计 |
以下业务类目拟按医疗健康事业部另行立订的平台规则管理,在平台规则发布之前将沿用到综历史业务规则,请商户及时关注和阅读。
序号 | 一级类目 | 二级类目 |
1 | 购物 | 眼镜 |
2 | 丽人 | 美容美体 |
3 | 医疗整形 | |
4 | 医疗健康 | 传染病医疗机构 |
5 | 耳鼻喉医疗机构 | |
6 | 辅助生殖机构 | |
7 | 妇科 | |
8 | 肛肠医疗机构 | |
9 | 骨科医疗机构 | |
10 | 检测机构 | |
11 | 健康服务 | |
12 | 结核病医疗机构 | |
13 | 精神卫生医疗机构 | |
14 | 康复疗养/护理院 | |
15 | 口腔医疗机构 | |
16 | 民族医疗机构 | |
17 | 男科医疗机构 | |
18 | 脑科/神经科医疗机构 | |
19 | 皮肤病医疗机构 | |
20 | 其他医院 | |
21 | 社区卫生服务中心 | |
22 | 肾科医疗机构 | |
23 | 体检中心 | |
24 | 卫生院 | |
25 | 心血管病医疗机构 | |
26 | 胸/肺科医疗机构 | |
27 | 眼部健康 | |
28 | 药店 | |
29 | 医疗器械 | |
30 | 疫苗机构 | |
31 | 中西医结合医疗机构 | |
32 | 中医机构 | |
33 | 肿瘤医疗机构 | |
34 | 综合门诊 | |
35 | 综合医院 | |
36 | 综合诊所 | |
37 | 境外医疗医美 | 辅助生殖中心 |
38 | 体检机构 | |
39 | 医学美容机构 | |
40 | 疫苗中心 | |
41 | 综合医疗机构 |