为了规范商家经营行为,包含但不限于:商品品质、履约行为、用户满意度、诚信经营,营造合法合规的平台经营环境,保障消费者的合法权益,促进平台内经营者的健康良好发展,维护美团优选平台的正常经营秩序,根据国家相关法律法规,商家签署的《“美团优选”平台服务协议》以及平台发布的其他规范/规则/管理办法等,特制订本规范。
本规范适用于美团优选平台的所有商家。
(一)美团优选平台/平台:由深圳美团优选科技有限公司所运营和管理的,为商家、用户和团长站点的交易活动(包括商品信息发布、商品订购提取等)提供综合技术支持的第三方电商网络交易平台,该平台提供综合技术支持的途径包括但不限于美团优选微信小程序、网站、App及未来开发产生的其它形式。
(二)商家:已注册并签署《“美团优选”平台服务协议》,有权在平台上出售商品或提供服务的销售方。
(三)商家信用分:商家信用分是商家在美团优选平台经营的信用体系,每个中心仓总分为48分,当商家在平台经营过程中产生违规行为且违规行为成立后,平台依据规则执行处理的同时,会根据违规情形进行记录并扣分。
(四)违规行为成立:
1、商家逾期未申诉;
2、商家在规定时间内申诉,但申诉不成立。
(五)暂停排期:平台取消商品一段时间内的上架售卖计划,并在此期间暂停商品的排期审核流程。
(六)平台服务协议:指商家入驻平台时签署的《“美团优选”平台服务协议》及其附件。
(七)用户:指在美团优选平台注册、接受服务规则,并通过美团优选平台与商家达成订单的消费者。
(一)美团优选平台基于大数据主动排查;
(二)行政管理部门的通报、通知;
(三)司法机关的法律文书;
(四)投诉、举报;
(五)新闻媒体曝光;
(六)现场/三方抽检或检测报告;
(七)其他合法合规渠道。
(一)国家行政管理部门、司法机关的认定;
(二)美团优选平台判定。
(一)违规行为成立后,平台有权依据本规则处理措施对商家进行扣分(如有相应规定),当扣分达到对应梯度时,平台将对商家对应扣分的中心仓采取相应的处理措施,具体如下:
扣分梯度 | 处理措施 |
小于12分 | / |
12分≤扣分<24分 | 警告 |
24分≤扣分<36分 | 商家对应扣分的中心仓全部商品暂停排期3天 |
36分≤扣分<48分 | 商家对应扣分的中心仓全部商品暂停排期7天 |
48分 | 商家对应扣分的中心仓区域终止合作 |
(二)商家因单次违规扣分较多,导致累计扣分满足多个梯度处理条件的,按照最严重的处理措施执行,如某商家由12分扣至48分,则按最严重处理措施终止合作进行处理。(严重力度:终止合作>暂停排期7天>暂停排期3天>警告)
(三)商家在触发某梯度处理措施后再次违规扣分且在该梯度内的,将按照当前所在梯度再次执行对应处理措施。(如信用分一般违规扣24分时操作暂停排期3天,3天后经营再次违规扣1分,仍会被暂停排期3天。)
(四)除违规扣分已达到终止合作的商家外,其他商家违规扣分将在自然年(1月1日-12月31日)届满后清零(即违规扣分在当年的12月31日23时59分59秒清零),违规扣分清零不影响已经或正在执行的违规处理措施。
(五)当商家扣分至24分以上时(不含24分),平台有权禁止商家参加平台营销活动,并降权调整商家所售商品曝光量。
(六)当商家所有中心仓扣除48分时,平台有权与商家终止合作。
(七)信用分涉及到的违规情节,与该违规情节对应的其他管理规范不冲突,并行执行。
违规类型 | 违规情形 | 违规描述 | 违规处理(扣分) |
提供虚假资料 | 违反法律法规或者平台规则等的规定,向优选提供不真实的资质、证明材料等的行为。 | 平台根据违规情节评估 情节一般
| 每次4分 |
情节严重 | 每次12分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
虚假交易 | 商家或商家通过第三方以虚构或隐瞒交易事实、规避等不正当方式获取虚假的销量、优惠补贴或成交金额的各种行为。 | 平台根据违规情节评估 情节一般 | 每次4分 |
情节严重 | 每次6分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
其他不诚信行为 | 商家在经营过程中可能出现的其他不诚信行为。
| 平台根据违规情节评估 情节一般 | 每次1分 |
情节严重 | 每次12分 | ||
扰乱经营秩序 | 扰乱、破坏平台正常经营秩序或公平竞争的市场秩序,侵害其他商家权益或对平台造成不良影响的行为。 | 以任何方式刻意规避优选的各类规则或平台管理措施的 | 每次4分 |
直接或间接地以不正当的方式或手段破坏其他商家或平台正常经营秩序的行为,或实施扰乱经营秩序行为手段恶劣、获利金额较大、涉及订单量较多等造成严重不良后果 | 每次12分 | ||
不正当牟利 | 采用不正当手段牟取利益或采用其他手段牟取不正当利益的行为: 1、向优选工作人员及/或其关联人士提供财物、消费、款待或商业机会等。 2、商家明知品牌商、供应商、运营服务商等第三方不正当牟利,并且从中牟取利益的。
| 平台根据违规情节评估 情节轻微 | 每次6分 |
情节一般 | 每次12分 | ||
情节严重 | 每次24分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
不当获取使用信息 | 通过租借/共享账号、协助第三方扫描系统等方式获取平台商业信息/他人信息,或未经允许发布、传递、出售平台商业信息/他人信息,影响优选的正常运营秩序、效率或致使平台商业信息/他人信息存在泄露风险的行为。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | 每次2分 |
情节一般 | 每次6分 | ||
情节严重 | 每次12分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
恶意骚扰 | 对他人实施辱骂、诅咒、威胁等语言攻击或采取恶劣手段对他人实施骚扰等,妨害他人合法权益的行为。 | 平台根据违规情节评估 情节一般 | 每次4分 |
情节严重 | 每次12分 | ||
打架斗殴 | 打架斗殴。 | 平台根据违规情节评估 情节一般 | 每次4分 |
情节严重 | 每次12分 | ||
拖欠款项 | 商家逾期付款,且依约定的账户货款不足以支付约定费用。 | 商家逾期付款(商家认可的应付账款未能自商家商品销售款中扣除,下同)达15(含)-30天(不含) | / |
商家逾期付款达30(含)-60天(不含) | 每次4分 | ||
商家逾期付款达60(含)-90天(不含) | 每次6分 | ||
商家逾期付款达90天及以上 | 每次48分 | ||
侵犯财产 | 指商家采取规避平台管控的方式或其他违规不当方式,擅自窃取、转移或挪用等侵犯平台占有保管的商家商品或平台所有的物资等财产的情形。 | 平台根据违规情节评估 情节一般 | 每次6分 |
情节严重 | 每次12分 | ||
情节恶劣 | 每次24分 | ||
违反到仓行为 | 即商家未遵守平台规定的商家到仓行为管理规则,影响大仓正常作业的情况。 | / | 每次1分 |
虚假签到 | 商家员工或商家合作的第三方外包人员为规避可能触发的违规管理措施,预约送货商品全部或部分未到达即进行签到或通过他人进行代签到的行为,严重影响平台的实际作业情况。 | / | 每次1分 |
虚假宣传 | 商家违反法律法规、平台服务协议及平台规则等,在信息发布中含有不实信息内容,欺骗和误导消费者的行为,包括但不限于通过文字、图片、视频等方式明示或暗示与商品实际内容不相符的虚假信息,使消费者对商品的质量、制作成分、性能、用途、生产者、有效期限、产地等产生误解的行为。 |
3次及以下 | 每次1分 |
3次以上 | 每次2分 | ||
发布非约定商品 | 指商家通过平台发布或出售未经平台允许的商品。 | 平台根据违规情评估 情节轻微 | 每次2分 |
情节一般 | 每次12分 | ||
情节严重 | 每次24分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
发布违禁商品及信息 | 未按照《美团优选平台禁售商品管理规范细则》的要求,商家发布法律法规或平台禁止销售的商品或信息的行为。 |
平台根据违规情节评估 情节严重 | 每次24分 |
情节恶劣 | 每次48分 | ||
发布混淆商品 | 商家所经营的商品或品牌对他人品牌、商品名称、包装或装潢、企业名称、产品质量标志等构成仿冒或容易造成消费者混淆、误认的,包含但不仅限于: 1、使用品牌的变形词或衍生词来描述商品的,包含但不限于错别字、拼音、特殊符号等,且带来了消费者质疑、退款、投诉、举报等不良后果。 2、所发布商品的外观(包含但不限于款式、配件等)近似的,或带来了消费者质疑、退款、投诉、举报等不良后果。 3、使用使人误解的元素进行商品描述的,如来源英国的品牌使用日文介绍使人误以为系日本品牌。 4、其他使人对商品或品牌来源产生误解或有违诚实信用原则的情形。 | 3次及以下 | 每次1分 |
3次以上 | 每次2分 | ||
不当使用他人权利 | 商家发布的商品或信息涉嫌不当使用或假冒他人商标权、著作权、专利权等权利,或造成不正当竞争的。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | / |
情节一般 | 每次4分 | ||
情节严重 | 每次6分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
标签不符 | 商品出现其他平台标签。 | 第1、2次 | 每次3分 |
第3、4次 | 每次6分 | ||
第5次及以上 | 每次12分 | ||
商品标签不符合国家法律法规要求或优选平台要求(包含但不仅限于): 1、预包装食品标签中重要信息缺失,不符合《预包装食品标签通则》、《预包装食品营养标签通则》等国家标准的要求。 2、农产品不符合《农产品包装和标识管理办法》的要求。 3、原标签撕毁覆盖,原标签无生产日期信息。 4、其他较为严重的标签瑕疵(包含无标签、无日期(含生产日期、包装日期、罐装日期、到期日期、保质期)、日期打印错误、日期打印不全、贴错标签等场景)。 | 第1、2次 | 每次3分 | |
第3、4次 | 每次6分 | ||
第5、6次 | 每次12分 | ||
商品品质违规 | 经用户等反馈,其收到的商品或接受的服务存在品质或服务问题,或商家未对商品或服务瑕疵等信息进行披露,或平台通过大数据排查商家商品存在品质或服务问题的。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | / |
情节一般 | / | ||
情节严重 | 每次1分 | ||
情节恶劣 | 每次2分 | ||
商品质量严重不合格 | 商家商品品质不符合国家标准、行业标准及平台相关管理要求的情形(包括但不仅限于): 1、含有违禁添加、致病性微生物,农药残留、兽药残留、生物毒素、重金属等污染物超过安全标准限量;或超范围、超限量使用食品添加剂。 2、仓库现场抽检时发现果蔬中有明显的蓝矾、四聚乙醛、蜗牛净等农药残留。 4、发现使用超过使用期限、废弃、回收的化妆品或者原料生产化妆品。 5、发现商品技术指标不符合国家法律法规标准。 6、标注虚假日期、售卖过期商品、假冒材质成分及其他严重危害人身安全的情形。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | 每次4分 |
情节一般 | 每次6分 | ||
情节严重 | 每次12分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
出售假冒伪劣商品 | 出售假冒注册商标商品或出售盗版商品。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | / |
情节一般 | 每次4分 | ||
情节严重 | 每次12分 | ||
情节恶劣 | 每次48分 | ||
缺货 | 商家须按照平台要求的时间节点、平台质量标准要求、商品售卖数量100%送货到平台指定仓库,并入库成功,否则判定为履约缺货。 | 平台根据违规情节评估 情节轻微 | / |
情节一般 | / | ||
情节严重 | 每次1分 | ||
情节恶劣 | 每次2分 |
(一)商家的行为未在违规描述中详细列举,但符合违规情形描述的,平台有权判定商家存在相应违规行为,并视违规情形严重程度酌情处理。
(二)商家因单次违规行为,同时触犯多个违规行为及扣分条款的,平台有权按照违规措施较重者处理。
(三)商家发生多次不同违规行为,触犯多个违规行为及扣分条款的,平台有权按照违规措施累加处理。
(四)商家违规行为在中心仓发生的,按照仓维度进行扣分,商家行为若未在仓发生按照商家维度进行扣分。
美团优选平台有权对本规范内容进行修改、补充或更新,并在该规范生效前通过美团优选商家端以公告等方式予以公告,上述公告一经发布即视为已经单独通知到每一家使用美团优选平台服务的商家;若商家在本规范内容修改、补充或更新公告后继续使用美团优选平台提供的服务,即视为商家同意遵守修改、补充或更新的规范。
本规范作为商家与美团优选平台所签署协议的附件,与协议具有相同法律效力。
美团优选平台有权针对特定交易形式、交易环节或商品品类等,在本规范基础上制定下位规则(包括但不限于规则、规范、信息公告、规则中心文档、商家后台通知、帮助中心文档、行业标准等)。下位规则属于本规范的组成部分,与本规范具有同等效力。若下位规则与本规范存在冲突,优先适用本规则;若同等级规则之间存在冲突,优先适用发布在后的规则。
适用本规范的所有对象应遵守国家法律、行政法规、部门规章、地方法规等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章、地方法规等规范性文件的行为,本规范已有规定的,适用于本规范。本规范尚无规定的,美团优选平台有权根据相关法律法规规章、双方协议及其他平台规则酌情处理。
发生在本规范生效之日前的行为,适用当时的规范进行处理;发生在本规范生效之日后的,适用本规范。
如果本规范中任何一条被视为废止、无效或因任何理由不可执行,该条应视为可分的且并不影响任何其余条款的有效性和可执行性。
本规范首次发布日期为2022年3月15日,于2022年9月30日修订并发布,自发布之日起7日后生效。